铁苑雅居 进户缴费清单(住宅)
房 号 | 户 主 姓 名 | |||
建 筑 面 积 | 总 房 款 | |||
付 款 方 式 | 一次性( );贷款( ) | 房 款 差 价 | ||
联 系 电 话 | ||||
进 户 相 关 费 用 | 收 费 标 准 | 收 缴 情 况 | ||
预 存 电 费、水费 | 电费200元;水费100元 | |||
预 存 楼 道 照 明 费 | 50元/户 | |||
物 业 管 理 费 | 0.50元/m2/月×12月 | |||
自来水二次加压费 | 100元/户/年 | |||
装 修 垃 圾 排 运 费 | 3元/ m2 | |||
供 热 费 | 28元/ m2 | |||
产 权 相 关 费 用 | 收 费 标 准 | 收 缴 情 况 | ||
契 税 | 90 m2以下(含90 m2)1%; 90 m2以上1.5%;二套3% | |||
证 照 费 | 5元 | |||
物 业 维 修 基 金 | 60元/ m2 | |||
《商品房买卖合同》工本费 | 20元(一次性);60元(贷款) | |||
产 权 证 工 本 费 | 72元(一次性);144元(贷款) | |||
查 档 费 | 50元(一次性);250元(贷款) | |||
交 易 手 续 费 | 3元/ m2; | |||
抵 押 手 续 费(贷 款) | 1‰ | |||
土 地 证 工 本 费 | 30元 | |||
产 权 代 办 费 用 | 200元(一次性)300元(贷款) | |||
铁苑雅居 进户缴费清单(车库)
房 号 | 户 主 姓 名 | |||
建 筑 面 积 | 总 房 款 | |||
付 款 方 式 | 一 次 性 | 房 款 差 价 | ||
联 系 电 话 | ||||
进 户 相 关 费 用 | 收 费 标 准 | 收 缴 情 况 | ||
预 存 电 费、水费 | 电费100元;水费100元 | |||
物 业 管 理 费 | 0.50元/m2/月× 24 月 | |||
自来水二次加压费 | 50元/户/年 | |||
供 热 费 | 31元/ m2 | |||
产 权 相 关 费 用 | 收 费 标 准 | 收 缴 情 况 | ||
契 税 | 5% | |||
证 照 费 | 5元 | |||
印 花 税 | 0.05% | |||
物 业 维 修 基 金 | 60元/ m2 | |||
《商品房买卖合同》工本费 | 20元 | |||
产 权 证 工 本 费 | 496元 | |||
查 档 费 | 50元 | |||
交 易 手 续 费 | 0.60% | |||
土 地 证 工 本 费 | 30元 | |||
产 权 代 办 费 用 | 200元 | |||
注;车库出入门禁卡押金每卡200元,丢失后补办每卡80元。
停车位每年管理费及门禁卡收费200元。